Letzte Aktualisierung für diese Gruppe: 21.05.2012 09:14:35
Ihre Berechnungsergebnisse
Die Nettorendite basiert auf einem Steuersatz von % (25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag)
Alle Kalkulationen basieren auf dem eingegebenen Kaufdatum
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
| WKN | Bezeichnung | Branche | Währung | Fälligkeit | Kupon | Kurs | Rendite | Netto- rendite |
Stückelung | Moody | Fitch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1GPM2 | VW Fin. Serv. | Finanzdienstleistungen | GBP | 07.10.2013 | 2.500 | 102.20 | 0.88 | - | 1000 | A3 | kein Rating | |
| A1EMB5 | L-Bank BaWü | Bank | ZAR | 12.11.2013 | 6.000 | 100.95 | 5.28 | - | 10000 | Aaa | kein Rating | |
| A1ANVY | Rabobank Nederland | Bank | TRY | 22.01.2014 | 9.500 | 101.70 | 8.30 | - | 1000 | Aaa | AA | |
| A1GSZY | Rabobank Nederland | Bank | SEK | 30.06.2014 | 3.250 | 102.95 | 1.80 | - | 10000 | Aaa | AA | |
| A1GUU6 | HSBC Bank PLC | Bank | NOK | 01.09.2014 | 3.125 | 101.90 | 2.25 | - | 10000 | Aa2 | AA | |
| A1GY6P | Rabobank Nederland | Bank | NOK | 20.01.2015 | 3.000 | 101.10 | 2.56 | - | 10000 | Aaa | kein Rating | |
| A1GZ75 | Rabobank Nederland Australia | Bank | NZD | 10.02.2015 | 4.250 | 101.80 | 3.53 | - | 1000 | Aaa | AA | |
| A1G0QN | Swedish Export Credit | Bank | NOK | 16.02.2015 | 2.500 | 100.60 | 2.26 | - | 10000 | Aa1 | kein Rating | |
| A1G1XR | Mercedes-Benz AU | Automobil | AUD | 09.03.2015 | 5.500 | 104.20 | 3.87 | - | 2000 | kein Rating | kein Rating | |
| A1GJ0T | Westpac Banking Corp. | Bank | USD | 09.12.2015 | 3.000 | 104.80 | 1.60 | - | 2000 | Aa2 | AA | |
| A1A1J0 | BNG | Bank | GBP | 23.12.2015 | 2.375 | 103.80 | 1.28 | - | 1000 | Aaa | AAA | |
| A1G1TP | Rabobank Nederland | Bank | CAD | 02.03.2016 | 2.500 | 100.85 | 2.26 | - | 1000 | Aaa | AA | |
| A0E466 | EIB | Bank | ZAR | 01.06.2016 | 7.500 | 104.10 | 6.31 | - | 5000 | Aaa | AAA | |
| A1G1QJ | NAB | Bank | AUD | 06.03.2017 | 6.000 | 105.20 | 4.76 | - | 1000 | Aa2 | AA- | |
| A1G22V | Nederlandse Waterschapsbank NV | Bank | NOK | 03.04.2017 | 3.375 | 101.40 | 3.06 | - | 10000 | Aaa | kein Rating |
Berechnung der Rendite... einen Augenblick bitte.
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
