Letzte Aktualisierung für diese Gruppe: 21.05.2012 09:17:11
Ihre Berechnungsergebnisse
Die Nettorendite basiert auf einem Steuersatz von % (25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag)
Alle Kalkulationen basieren auf dem eingegebenen Kaufdatum
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
| WKN | Bezeichnung | Branche | Währung | Fälligkeit | Kupon | Kurs | Rendite | Netto- rendite |
Stückelung | Moody | Fitch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1AYHC | RCI Banque SA | Bank | EUR | 11.07.2013 | 4.000 | 102.90 | 1.40 | - | 1000 | Baa2 | kein Rating | |
| A0VSYT | Peugeot SA | Automobil | EUR | 28.10.2013 | 4.000 | 102.05 | 2.51 | - | 1000 | Ba1 | kein Rating | |
| 818050 | Evonik Degussa GmbH | Chemie | EUR | 10.12.2013 | 5.125 | 106.20 | 1.06 | - | 1000 | kein Rating | kein Rating | |
| A0S73H | Volkswagen Bank GmbH | Bank | EUR | 11.04.2014 | 3.125 | 104.15 | 0.89 | - | 1000 | A2 | kein Rating | |
| A1GM52 NEU | Grenke Finance PLC | Finanzdienstleistungen | EUR | 09.03.2015 | 4.000 | 103.25 | 2.77 | - | 1000 | kein Rating | kein Rating | |
| A1MLSR | Daimler AG | Automobil | EUR | 21.05.2015 | 1.750 | 101.85 | 1.12 | - | 1000 | A3 | A- | |
| A1A008 | GE Capital Euro Funding | Finanzdienstleistungen | EUR | 17.09.2015 | 2.875 | 104.10 | 1.59 | - | 1000 | Aa2 | kein Rating | |
| A1GLL5 | BMW Finance NV | Finanzdienstleistungen | EUR | 28.01.2016 | 3.250 | 106.90 | 1.32 | - | 1000 | A3 | kein Rating | |
| A1MA9H | ThyssenKrupp AG | Stahlbau | EUR | 28.02.2017 | 4.375 | 103.40 | 3.58 | - | 1000 | Baa3 | BBB- | |
| A1ML0A | MAN SE | Maschinenbau | EUR | 13.03.2017 | 2.125 | 102.60 | 1.56 | - | 1000 | A3 | kein Rating | |
| A1MA9X | Hochtief AG | Baugewerbe | EUR | 23.03.2017 | 5.500 | 105.60 | 4.19 | - | 1000 | kein Rating | kein Rating | |
| A1G33C | RCI Banque SA | Bank | EUR | 27.04.2017 | 4.250 | 100.45 | 4.14 | - | 1000 | Baa2 | BBB | |
| A1G4TY NEU | VW Int. Fin. NV | Finanzdienstleistungen | EUR | 15.05.2017 | 1.875 | 100.65 | 1.74 | - | 1000 | A3 | A- | |
| A1G3LV | Peugeot SA | Automobil | EUR | 11.07.2017 | 5.625 | 100.40 | 5.54 | - | 1000 | Ba1 | kein Rating | |
| A1MLPA | Franz Haniel & Cie. GmbH | Mischkonzern | EUR | 08.02.2018 | 6.250 | 106.30 | 4.95 | - | 1000 | Ba1 | kein Rating | |
| A1MA9K | Metro AG | Einzelhandel | EUR | 01.03.2019 | 3.375 | 102.10 | 3.03 | - | 1000 | Baa2 | BBB | |
| A1MLXN | Daimler AG | Automobil | EUR | 02.04.2019 | 2.625 | 103.20 | 2.12 | - | 1000 | A3 | A- | |
| A1C90N | HeidelbergCement Fin. BV | Finanzdienstleistungen | EUR | 03.04.2020 | 7.500 | 105.50 | 6.70 | - | 1000 | Ba2 | BB+ |
Berechnung der Rendite... einen Augenblick bitte.
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
